हनुमानगढ़। नगर परिषद हनुमानगढ़ के चुनावी रण में अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। शहर के सभी 60 वार्डों में कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि भाजपा ने 59 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं और वार्ड 47 में भाजपा समर्थित उम्मीदवार है। दूसरी ओर निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल की टीम भी लगभग पूरे शहर में चुनावी मैदान में है। उपलब्ध सूची में बंसल समर्थित 56 उम्मीदवारों के नाम हैं, जबकि वार्ड 35, 36, 38 और 43 को खाली दिखाया गया है।
कांग्रेस की सूची में वार्ड 1 से 60 तक सभी उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा की आधिकारिक सूची में भी वार्डवार उम्मीदवारों का विवरण उपलब्ध है और वार्ड 47 में “भाजपा समर्थित” का उल्लेख है।
ऐसे में हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव इस बार पारंपरिक भाजपा बनाम कांग्रेस मुकाबले से आगे बढ़कर भाजपा-कांग्रेस-गणेशराज बंसल समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले का रूप लेता दिखाई दे रहा है। स्थानीय चुनावी समीकरणों में बंसल की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि वे स्वयं पहले नगर परिषद सभापति रह चुके हैं और बाद में विधायक निर्वाचित हुए।
कांग्रेस की पूरी सूची — हाथ का पंजा ✋
| वार्ड | उम्मीदवार | चुनाव चिन्ह |
|---|---|---|
| 1 | सोनिया देवी | ✋ कांग्रेस |
| 2 | संत राम | ✋ कांग्रेस |
| 3 | विजय कुमार | ✋ कांग्रेस |
| 4 | गुरदीप सिंह | ✋ कांग्रेस |
| 5 | अफसर अली | ✋ कांग्रेस |
| 6 | विशाल कुमार | ✋ कांग्रेस |
| 7 | धीरज | ✋ कांग्रेस |
| 8 | लिछमा देवी | ✋ कांग्रेस |
| 9 | दिनेश कुमार | ✋ कांग्रेस |
| 10 | रवि कुमार | ✋ कांग्रेस |
| 11 | गौरव | ✋ कांग्रेस |
| 12 | बहुदेव | ✋ कांग्रेस |
| 13 | अंजू बाला | ✋ कांग्रेस |
| 14 | सुनीता देवी | ✋ कांग्रेस |
| 15 | कांता | ✋ कांग्रेस |
| 16 | आमिर खान | ✋ कांग्रेस |
| 17 | नंदलाल सैनी | ✋ कांग्रेस |
| 18 | कृष्णा | ✋ कांग्रेस |
| 19 | संतोष | ✋ कांग्रेस |
| 20 | हिना देवी | ✋ कांग्रेस |
| 21 | सिद्धार्थ | ✋ कांग्रेस |
| 22 | विमला | ✋ कांग्रेस |
| 23 | साहिल कुमार | ✋ कांग्रेस |
| 24 | राहुल | ✋ कांग्रेस |
| 25 | लियाकत | ✋ कांग्रेस |
| 26 | भंवर खां | ✋ कांग्रेस |
| 27 | यश चिलाना | ✋ कांग्रेस |
| 28 | अनिल कुमार | ✋ कांग्रेस |
| 29 | उर्मिला | ✋ कांग्रेस |
| 30 | मनमोहन सोनी | ✋ कांग्रेस |
| 31 | लखवीर सिंह | ✋ कांग्रेस |
| 32 | सुशीला | ✋ कांग्रेस |
| 33 | सायरा बानो | ✋ कांग्रेस |
| 34 | विजेन्द्र कुमार | ✋ कांग्रेस |
| 35 | मोनू | ✋ कांग्रेस |
| 36 | रूकसाना | ✋ कांग्रेस |
| 37 | रोहित जावा | ✋ कांग्रेस |
| 38 | रजनी सोलंकी | ✋ कांग्रेस |
| 39 | अमित कुमार | ✋ कांग्रेस |
| 40 | चंदन मोंगा | ✋ कांग्रेस |
| 41 | महेन्द्र कुमारी | ✋ कांग्रेस |
| 42 | असलम अली | ✋ कांग्रेस |
| 43 | रजीया बानो | ✋ कांग्रेस |
| 44 | लोकेन्द्र सिंह | ✋ कांग्रेस |
| 45 | श्याम दास* | ✋ कांग्रेस |
| 46 | सरोज देवी | ✋ कांग्रेस |
| 47 | श्रवण कुमार | ✋ कांग्रेस |
| 48 | निशा | ✋ कांग्रेस |
| 49 | अमनदीप कौर | ✋ कांग्रेस |
| 50 | लखविन्द्र सिंह | ✋ कांग्रेस |
| 51 | अनूप | ✋ कांग्रेस |
| 52 | बंशीलाल | ✋ कांग्रेस |
| 53 | कौशल्या गहलोत | ✋ कांग्रेस |
| 54 | सुमन कंवर | ✋ कांग्रेस |
| 55 | ममता | ✋ कांग्रेस |
| 56 | परमिन्द्र कौर | ✋ कांग्रेस |
| 57 | सतपाल कौर | ✋ कांग्रेस |
| 58 | आमीन खां | ✋ कांग्रेस |
| 59 | जयदेव जोइया | ✋ कांग्रेस |
| 60 | मोहित शाक्य | ✋ कांग्रेस |
*उपलब्ध कांग्रेस सूची में वार्ड 45 पर श्याम दास के साथ “प्रतिस्थानी उम्मीदवार—रजनी” का उल्लेख है।
भाजपा की पूरी सूची — कमल का फूल 🪷
| वार्ड | उम्मीदवार | चुनाव चिन्ह |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती बलविन्द्र कौर | 🪷 भाजपा |
| 2 | श्रीमती हरबंस कौर | 🪷 भाजपा |
| 3 | देवीलाल शाक्य | 🪷 भाजपा |
| 4 | राजेश मदान | 🪷 भाजपा |
| 5 | अकबर अली | 🪷 भाजपा |
| 6 | अनिल राठौड़ | 🪷 भाजपा |
| 7 | सुमन देवी | 🪷 भाजपा |
| 8 | काजल | 🪷 भाजपा |
| 9 | मनजीत सिंह सैनी | 🪷 भाजपा |
| 10 | परितोष कुमार | 🪷 भाजपा |
| 11 | बजरंग लाल | 🪷 भाजपा |
| 12 | पवन माहिया | 🪷 भाजपा |
| 13 | सुमित्रा | 🪷 भाजपा |
| 14 | ओम प्रकाश मेघवाल | 🪷 भाजपा |
| 15 | नगीना बाई | 🪷 भाजपा |
| 16 | शिवानी मीणा | 🪷 भाजपा |
| 17 | हिमांशु महर्षि | 🪷 भाजपा |
| 18 | मीना | 🪷 भाजपा |
| 19 | संजू सराफ | 🪷 भाजपा |
| 20 | रेखा | 🪷 भाजपा |
| 21 | महादेव भार्गव | 🪷 भाजपा |
| 22 | शारदा | 🪷 भाजपा |
| 23 | सुनीता देवी | 🪷 भाजपा |
| 24 | गजेन्द्र सिंह राठौड़ | 🪷 भाजपा |
| 25 | महावीर सिंघल | 🪷 भाजपा |
| 26 | विकास डोडा | 🪷 भाजपा |
| 27 | शीला देवी | 🪷 भाजपा |
| 28 | अशोक खींची | 🪷 भाजपा |
| 29 | सुमित्रा | 🪷 भाजपा |
| 30 | शिमला | 🪷 भाजपा |
| 31 | सुनीता | 🪷 भाजपा |
| 32 | जगदीश सिंह | 🪷 भाजपा |
| 33 | शिमला | 🪷 भाजपा |
| 34 | कृष्ण लाल | 🪷 भाजपा |
| 35 | कुलविन्द्र कौर | 🪷 भाजपा |
| 36 | सुनीता देवी | 🪷 भाजपा |
| 37 | सोनू | 🪷 भाजपा |
| 38 | रजत मावर | 🪷 भाजपा |
| 39 | ललित कुमार जैन | 🪷 भाजपा |
| 40 | श्रवण कुमार सैनी | 🪷 भाजपा |
| 41 | मंजू | 🪷 भाजपा |
| 42 | विनिता बत्रा | 🪷 भाजपा |
| 43 | सीमा डोडा | 🪷 भाजपा |
| 44 | मानवेन्द्र | 🪷 भाजपा |
| 45 | बाबूलाल दास | 🪷 भाजपा |
| 46 | गरिमा चौधरी | 🪷 भाजपा |
| 47 | भाजपा समर्थित | 🪷 समर्थित |
| 48 | अंजना जैन | 🪷 भाजपा |
| 49 | प्रियंका भाखर | 🪷 भाजपा |
| 50 | अमरजीत सिंह | 🪷 भाजपा |
| 51 | कुलदीप कुमार शर्मा | 🪷 भाजपा |
| 52 | मनोहर लाल | 🪷 भाजपा |
| 53 | राजेश कुमारी | 🪷 भाजपा |
| 54 | आशा शर्मा | 🪷 भाजपा |
| 55 | हाकम सिंह | 🪷 भाजपा |
| 56 | हरप्रीत कौर | 🪷 भाजपा |
| 57 | वन्दना गौतम | 🪷 भाजपा |
| 58 | मुकेश ओड | 🪷 भाजपा |
| 59 | दुलीचन्द | 🪷 भाजपा |
| 60 | दिनेश पाल | 🪷 भाजपा |
भाजपा की उपलब्ध सूची में वार्ड 47 पर सामान्य प्रत्याशी के बजाय “भाजपा समर्थित” लिखा हुआ है।
गणेशराज बंसल टीम — निर्दलीय उम्मीदवार
| वार्ड | उम्मीदवार | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | मनजीन्दर लेखा | निर्दलीय |
| 2 | मनोज बड़सीवाल | निर्दलीय |
| 3 | निशा बड़सीवाल | निर्दलीय |
| 4 | गगन मान | निर्दलीय |
| 5 | मुकेश जौइया | निर्दलीय |
| 6 | वीर कमल | निर्दलीय |
| 7 | सुमित रिणवा | निर्दलीय |
| 8 | सरबजीत कौर | निर्दलीय |
| 9 | मदन बाघला | निर्दलीय |
| 10 | नवीन बाकोलिया | निर्दलीय |
| 11 | सोनू बंसल | निर्दलीय |
| 12 | डॉ. देवी लाल | निर्दलीय |
| 13 | मंजू रिणवा | निर्दलीय |
| 14 | बलदेव | निर्दलीय |
| 15 | नारायण नायक | निर्दलीय |
| 16 | गुरदीप बब्बी | निर्दलीय |
| 17 | संतोष बंसल | निर्दलीय |
| 18 | रेखा रानी कालूराम | निर्दलीय |
| 19 | केचन संगा | निर्दलीय |
| 20 | किरण शेरगढ़ | निर्दलीय |
| 21 | सुभाष सेन | निर्दलीय |
| 22 | संयोगिता गौड़ | निर्दलीय |
| 23 | मंगत मित्तल | निर्दलीय |
| 24 | शेर सिंह | निर्दलीय |
| 25 | ओम प्रकाश | निर्दलीय |
| 26 | मनोज सैनी | निर्दलीय |
| 27 | भूपेन्द्र नेहरा | निर्दलीय |
| 28 | शुभेन्द्र शेनी | निर्दलीय |
| 29 | कृष्णा स्वामी | निर्दलीय |
| 30 | सुनील ढाका | निर्दलीय |
| 31 | अजमेर बिल्लू | निर्दलीय |
| 32 | डोली नीरज | निर्दलीय |
| 33 | प्रमिला सोनी | निर्दलीय |
| 34 | प्रमोद सोनी | निर्दलीय |
| 35 | वार्ड खाली | — |
| 36 | वार्ड खाली | — |
| 37 | प्रेम मेघवाल | निर्दलीय |
| 38 | वार्ड खाली | — |
| 39 | रेखा दादरी | निर्दलीय |
| 40 | अमित मित्तल | निर्दलीय |
| 41 | ज्योत्सना अजय मित्तल | निर्दलीय |
| 42 | सपना सरावगी | निर्दलीय |
| 43 | वार्ड खाली | — |
| 44 | मुकेश भार्गव | निर्दलीय |
| 45 | शेरू ठाकुर | निर्दलीय |
| 46 | सोनम आदित्य | निर्दलीय |
| 47 | चरणजीत थलीवाल | निर्दलीय |
| 48 | मोनिका स्वामी | निर्दलीय |
| 49 | सरनजीत कौर बब्बी | निर्दलीय |
| 50 | जगदीप विवकी | निर्दलीय |
| 51 | सुरेश धर्मीजा | निर्दलीय |
| 52 | दीपक चूप | निर्दलीय |
| 53 | कृष्णा देवी | निर्दलीय |
| 54 | लाजवंती अमलानी | निर्दलीय |
| 55 | लड्डू राम | निर्दलीय |
| 56 | कर्मजीत दिल्ली | निर्दलीय |
| 57 | अंजू चौधरी | निर्दलीय |
| 58 | रमजान | निर्दलीय |
| 59 | निरंजन नायक | निर्दलीय |
| 60 | रूपेन्द्र यादव | निर्दलीय |
उपलब्ध “निर्दलीय/गणेश बंसल टीम” वाली तस्वीर में वार्ड 35, 36, 38 और 43 खाली दर्शाए गए हैं, जबकि बाकी वार्डों के लिए नाम दिए गए हैं।
तीन खेमों ने बनाया चुनावी मुकाबला रोचक
नगर परिषद के 60 वार्डों में तीन अलग-अलग राजनीतिक धाराएं दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने सभी वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को सीधा रखा है। भाजपा ने भी लगभग सभी वार्डों में प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। वहीं विधायक गणेशराज बंसल के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या ने चुनावी गणित को त्रिकोणीय बना दिया है।
गणेशराज बंसल की नगर परिषद राजनीति में पहले से मजबूत भूमिका रही है। वे नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं। पिछले नगर परिषद चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस और भाजपा, दोनों दलों से निर्वाचित पार्षदों को साथ लेकर बोर्ड बनाने की राजनीतिक कवायद हुई थी। बाद में विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्होंने सभापति पद छोड़ दिया। अब नगर परिषद चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवारों का अलग-अलग वार्डों में मैदान में उतरना उनके राजनीतिक प्रभाव की एक नई परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।
वार्ड 11 के सोनू बंसल और वार्ड 17 के संतोष बंसल भी गणेशराज बंसल खेमे की सूची में शामिल हैं। उपयोगकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये उनके परिवार से जुड़े दो उम्मीदवार हैं; उपलब्ध उम्मीदवार सूची स्वयं इनके पारिवारिक संबंध की पुष्टि नहीं करती।
इस चुनाव में खास बात यह भी है कि अधिकांश वार्डों में मतदाताओं के सामने तीन प्रमुख विकल्प दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के परंपरागत वोट बैंक के अलावा गणेशराज बंसल समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कितने वोट अपने पक्ष में खींचते हैं, यह परिणामों पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, वार्ड के समीकरण और बागी प्रत्याशियों की भूमिका भी परिणाम तय करने में अहम हो सकती है।






